Catálogo W&dB
Line array
Sistemas line array para gira, festivales e instalación.
Comparativa
Compara los modelos Line array
| Modelo | Vento One | Vento Double | Vento Otto |
|---|---|---|---|
| Transductores | 1 × 12″ + 1 × 1,4″ | 2 × 8″ + 1 × 1,4″ | 2 × 14″ + 4 × 6″ + 2 × 1,4″ |
| Cobertura | — | — | 120° H × 7° V |
| SPL máximo de pico | 138 dB | 134 dB | 148 dB |
| Respuesta en frecuencia | 50 Hz – 18 kHz | 80 Hz – 18 kHz | — |
| Potencia AES | 800 W | 1000 W LF · 60 W HF | 2800 W |
| Peso | 28 kg | 28 kg | 62 kg |
| Dimensiones (an × al × fo) | 669 × 328 × 489 mm | 731 × 250 × 380 mm | 1200 × 392 × 550 mm |
| Conexiones | NL4 | NL4 | NL8 |


